沖縄バス40系統 大里線 | 平日ダイヤ(下り) バス時刻表:東御廻り.com

那覇バスターミナル 開南 沖縄大学前 国場 兼城十字路 照屋 仲程 大里グリーンタウン 第二団地前 真境名 大城 親慶原
0630 0636 0642 0646 0653 0656 0703 0708 -- -- 0715 --
0720 0727 0734 0738 0746 0750 0757 -- 0800 -- 0805 --
0755 0802 0809 0813 0821 0825 0834 0840 -- -- 0845 --
0835 0842 0849 0853 0900 0904 0912 0918 -- -- 0925 --
0910 0916 0924 9028 0936 0940 0947 -- 0950 -- 1000 --
0935 0941 0949 0953 1001 1005 1012 1018 -- -- 1025 --
1000 1006 1014 1018 1026 1030 1037 1042 -- -- 1050 --
1105 1111 1119 1123 1131 1135 1142 1147 -- -- 1155 --
1125 1131 1139 1143 1151 1155 1202 1207 -- -- 1215 --
那覇バスターミナル 開南 沖縄大学前 国場 兼城十字路 照屋 仲程 大里グリーンタウン 第二団地前 真境名 大城 親慶原
1145 1151 1159 1203 1211 1215 1222 1227 -- -- 1235 --
1210 1216 1224 1228 1236 1240 1247 1252 -- -- 1300 --
1245 1251 1259 1303 1311 1315 1322 -- 1324 -- 1329 1335
1315 1321 1329 1333 1341 1345 1352 1358 -- -- 1403 1410
1405 1411 1419 1423 1431 1435 1442 1448 -- -- 1455 --
1425 1431 1439 1443 1451 1455 1503 1509 -- -- 1514 1520
1530 1537 1545 1549 1557 1601 1609 1615 -- -- 1620 --
1550 1557 1605 1609 1617 1621 1629 1635 -- -- 1640 --
1620 1627 1635 1639 1649 1653 1701 1708 -- -- 1715 --
1715 1723 1731 1735 1747 1751 1759 1806 -- -- 1815 --
那覇バスターミナル 開南 沖縄大学前 国場 兼城十字路 照屋 仲程 大里グリーンタウン 第二団地前 真境名 大城 親慶原
1735 1743 1751 1755 1807 1711 1719 1726 -- -- 1835 --
1810 1818 1826 1830 1840 1844 1853 1900 -- -- 1910 --
1840 1848 1856 1900 1910 1914 1923 1930 -- -- 1940 --
1915 1922 1930 1934 1944 1947 1955 2001 -- -- 2010 --
2015 2021 2029 2033 2041 2044 2051 2057 -- -- 2105 --
2040 2046 2053 2057 2105 2108 2114 2120 -- -- 2125 --
2110 2115 2121 2125 2130 2133 2139 2145 -- -- 2150 2200
2145 2150 2156 2200 2205 2208 2214 2220 -- -- 2225 2235

印刷用ページ